
Резервуар для збору фекальних відходів
Резервуар для збору фекальних відходів доповнює асортимент виробів CONTAINEX і підходить для санітарних контейнерів 8', 10' або 20'. Він поставляється у всіх кольорах RAL* й ідеально вписується в екстер'єр. Опціональний оцинкований трап із 4 сходинками та перилами з обох боків є оптимальним доповненням.
*Ми не несемо відповідальності, якщо колір дещо відрізняється від кольору RAL.
Переваги
-
Сумісний із санітарним контейнером 8', 10' або 20'
- Об'єм до 7 м³
- Стійке внутрішнє покриття (бітумне покриття, товщина: 200 мкм)
- Фарбування у кольори RAL*
- Як опція може поставлятися з оцинкованим трапом із 4 сходинками та перилами з обох сторін
| Тип | 8' | 10' | 20' |
| Довжина | 1.395 мм | 2.989 мм | 6.055 мм |
| Загальна довжина | 1.596 мм | 3.177 мм | 6.250 мм |
| ширина | 2.435 мм | ||
| Висота | 690 мм | ||
| Маса пустого резервуара | 410 кг |
710 кг | 1.100 кг |
| Об'єм | до 1,5 м3 |
до 3,5 м3 |
до 7 м³ |
| Відстань між отворами для вил навантажувача | 950 мм | ||
| Розміри отворів для вил навантажувача в просвіті | 290 мм x 90 мм | ||
| Внутрішній діаметр приймального отвору | 950 мм | ||
| Тип | ||
| 8' | 10' | 20' |
| Довжина | ||
| 1.395 мм | 2.989 мм | 6.055 мм |
| Загальна довжина | ||
| 1.596 мм | 3.177 мм | 6.250 мм |
| ширина | ||
| 2.435 мм | ||
| Висота | ||
| 690 мм | ||
| Маса пустого резервуара | ||
| 410 кг | 710 кг | 1.100 кг |
| Об'єм | ||
| до 1,5 м3 | до 3,5 м3 | до 7 м³ |
| Відстань між отворами для вил навантажувача | ||
| 950 мм | ||
| Розміри отворів для вил навантажувача в просвіті | ||
| 290 мм x 90 мм | ||
| Внутрішній діаметр приймального отвору | ||
| 950 мм | ||
Технічний опис

- Ревізійний люк
- Отвори для вил навантажувача
- Приймальний отвір із пластиковою кришкою та ланцюгом
- Вентиляційна труба
- 2-ходовий фланцевий кульовий кран 4“ з латуні, 1 ШТ. (опція: може не встановлюватися)
- Індикатор рівня заповнення із замінною трубкою


